| Model Name/Number | ITL-450-LMGA |
| Size/Dimension | 3150 x 2100 x 2350 mm |
| Brand | ITL |
| Round Cutting Capacity | 458 mm |
| Square Cutting Capacity | 458 mm |
| Min. Cutting Speed | 20 m/min / 100 ft/max |
| Max. Cutting Speed | 65 m/min / 328 ft/max |
| Blade Size | 5800 x 41 x 1.3 mm |
| Saw Motor Capacity | 7.5 kW / 10.0 HP |
| Hydraulic Reservoir | 40L / 10.5 Gallon |
| Coolant Motor Capacity | 0.18 kW / 0.24 HP |
| Coolant Reservoir | 140 L / 37 Gallon |
| Hydraulic Motor Capacity | 1.5 kW / 2.0 HP |
| Approx. Net Weight | 3500 Kg |
| Stroke Without Bundle Attachment | 400 mm |





















